| Číslo dresu | 1 |
|---|---|
| Pozice | Brankář |
| Datum nar. | 17.7.1988 |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 83 kg |
| Přišel z… | Bohemians Praha |
Šodo
Energon Aréna, Lazec 60, 261 02 Příbram VI
318626173
318620023
318620321
| Číslo dresu | 1 |
|---|---|
| Pozice | Brankář |
| Datum nar. | 17.7.1988 |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 83 kg |
| Přišel z… | Bohemians Praha |
| Číslo dresu | 22 |
|---|---|
| Pozice | Brankář |
| Datum nar. | 27.10.1985 |
| Místo nar. | Cheb |
| Výška | 188 cm |
| Váha | 84 kg |
| Přišel z… | FK Baník Sokolov |
| Číslo dresu | 28 |
|---|---|
| Pozice | Brankář |
| Datum nar. | 31.10.1988 |
| Výška | 193 cm |
| Váha | 89 kg |
| Přišel z… | FK Viktoria Žižkov |
| Číslo dresu | 3 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 3.6.1996 |
| Místo nar. | Příbram |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 79 kg |
| Pravák/levák | Pravák |
| Číslo dresu | 4 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 10.12.1982 |
| Země pův. | Slovensko |
| Místo nar. | Bojnice |
| Výška | 192 cm |
| Váha | 89 kg |
| Pravák/levák | Pravák |
| Přišel z… | FC Viktoria Plzeň |
| Číslo dresu | 5 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 13.9.1980 |
| Místo nar. | Příbram |
| Výška | 186 cm |
| Váha | 79 kg |
| Pravák/levák | Pravák |
| Přišel z… | AC Sparta Praha |
| Číslo dresu | 7 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 21.5.1977 |
| Místo nar. | Plzeň |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 73 kg |
| Pravák/levák | Levák |
| Přišel z… | FK Chmel Blšany |
| Číslo dresu | 15 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 17.4.1989 |
| Země pův. | Arménie |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 68 kg |
| Přišel z… | Widzew Łódź |
| Číslo dresu | 16 |
|---|---|
| Pozice | Obránce |
| Datum nar. | 15.3.1990 |
| Místo nar. | Benešov |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 74 kg |
| Přišel z… | FC GRAFFIN Vlašim |
© 2014 Všechna práva vyhrazena.